インフレと景気後退という相反する難題を抱え、2023年の企業決算がスタート。1-3月期の足元はもちろん、4-6月の見通しは、はたして?
目次
主な米国企業のスケジュール
4月 310社、5月460社予定
企業名(シンボル) | |
4月 | |
14(金) | JPモルガン・チェース(JPM),ユナイテッド・ヘルス・グループ(UNH), ブラックロック(BLK),シティグループ(C) |
18(火) | ネットフリックス(NFLX),ゴールドマン・サックス・グループ(GS), ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ), |
19(水) | テスラ(TSLA),アイビーエム(IBM) |
20(木) | AT&T(T),フィリップ・モリス・インターナショナル(PM), アメリカン・エキスプレス(AXP) |
21(金) | プロクター&ギャンブル(PG) |
24(月) | コカ・コーラ(KO),スリーエム(MMM) |
25(火) | アルファベット(GOOG,GOOGL),マイクロソフト(MSFT),ビザ(V),マクドナルド(MCD), レイセオン・テクノロジーズ(RTX),ベライゾン・コミュニュケーションズ(VZ), ネクストラ・エネジー(NEE) |
26(水) | メタ・プラットフォームズ(META), イーベイ(EBAY),ボーイング(BA),アーチャーダニエルズ・ミッドランド(ADM), ボストン・サイエンスティフィック(BSX) |
27(木) | アマゾン・ドット・コム(AMZN),インテル(INTC),アムジェン(AMGN),メルク(MRK) |
28(金) | キャタピラー(CAT),シェブロン(CVX), マスターカード(MA),エクソンモービル(XOM) |
5月 | |
1(月) | バークシャー・ハサウェイ(BRK/A,B) |
2(火) | ファイザー(PFE),スターバックス(STBX),ワンオーク(OKE), *エクスペディア・グループ(EXPE) |
3(水) | *クアルコム(QCOM),*エアビー アンド ビー(ABNB), *アドバンテスト・マイクロ・デバイズ(AMD) |
4(木) | アップル(AAPL),ブロック(SQ) |
5/24(水)エヌビディア(NVDA) |
*が付いているのは予定、金融サイト等でチェックしたもので変更、中止の可能性があります。何も付いていないのは、企業のサイトなどで確認済み。(4/14現在)
GAFAMの2022/10-12月決算はこちら↓
アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、メタ、テスラの決算と、さらにはバフェットのポ…
GAMAM(Google,Amazon,Meta,Apple,Microsoft)とテスラに注目するのは、豊富な資金量を背景に次のビジネスチャンスを逃さないM&Aや研究開発投資など、抜かりのない準…
コメント