目次
主な米国企業の決算発表スケジュール
7-9月期のポイントは、①COVID-19に対する大規模な経済、金融政策の効果が薄れてきている②経済の回復過程で企業側が需要に追いついていけない業種も出てきている③米中央銀行のFRBがインフレを意識しはじめてきている?等、景気回復が本物どうかを確認することになると個人的には思います。
10月は、アップルをはじめ28日(現地)がピーク
※追記 10/15再確認,10/20再再確認→各企業サイト、IRより。黄色の線(10/11)予定より、変更。
10/13 | ブラックロック,JPモルガン・チェース |
10/14 | バンク・オブ・アメリカ,台湾セミコンダクター(TSMC) |
10/15 | ゴールドマン・サックス |
10/19 | ネットフリックス,プロクター&ギャンブル,ジョンソン・エンド・ジャンソン |
10/20 | ネクストラ・エネジー,IBM,ベライゾン・コミュニュケーションズ,テスラ |
10/21 | インテル,A&T,ダウ |
10/22 | |
10/25 | フェイスブック |
10/26 | スリーエム,ビザ,レイセオン・テクノロジー,ツイッター, アルファベット |
10/27 | マイクロソフト→10/26,アドバンテスト・マイクロ・デバイセズ*,ボーイング,コカ・コーラ, |
10/28 | アップル,スターバックス,ショッピファイ,マスターカード,メルク,アマゾン・ドット・コム |
10/29 | , シェブロン,アンダーアーマー*, |
11/2 | ファイザー,/ペイパル→11/8 |
11/4 | スクエア,モデルナ |
※4-6月期はこちら↓
主な米国企業の四半期決算スケジュール
大手銀行の決算を皮切りに、米国企業の決算発表が本格化します。短期的には、アナリストの事前の大方の見方(アナリストのコンセンサス)に比べ、良いのか悪いのかが重…
コメント