先週の主要銀行を皮切りに、直近(2022年10-12月期)米国企業の四半期決算発表が本格化します。13日までのJP・モルガン・チェースやウエルス・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ等主要米銀の決算発表では、今後の景気悪化に備える発言が目立ちました。余談を許さないインフレと景気悪化懸念のなかで、有力米企業はこの難局にどう立ち向かうか、注目です。ー*ご注意、予定変更の可能性があります。
目次
1月203、2月590の企業が発表予定
主要企業の発表日
企業名(シンボル) | |
1/17 | ゴールドマン・サックス・グループ(GS) |
1/19 | ネットフリックス(NFLX),P&G(PG) |
1/24 | マイクロソフト(MSFT), ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ), ベライゾン・コミュニュケーションズ(VZ),レイセオン・テクノロジーズ(RTX),スリーエム(MMM) |
1/25 | テスラ(TSLA),アイビーエム(IBM),ボーイング(BA),ネクストラ・エネジー(NEE),AT&T(T) |
1/26 | インテル(INTC),マスターカード(MA),ビザ(V),アーチャーダニエルズ・ミッドランド(ADM) |
1/27 | シェブロン(CVX),アメリカン・エキスプレス(AXP) |
1/31 | キャタピラー(CAT),ファイザー(PFE),マクドナルド(MCD),エクソンモービル(XOM), ゼネラル・モーターズ(GM) |
2/1 | メタ・プラットフォームズ(META),ボストン・サイエンスティフィック(BSX) |
2/2 | アルファベット(GOOG,GOOGL),アップル(AAPL),アマゾン・ドット・コム(AMZN),メルク(MRK), スターバックス(STBX),フォード・モーター(F),クアルコム(QCOM),ゴープロ(GPRO) |
2/ 8 | ウォルトディズニー(DIS),ウーバー・テクノロジーズ,(UBER),アンダー・アーマー(UAA) |
2/ 9 | ペイパル・ホールディングス(PYPL),フィリップ・モリス・インターナショナル(PM) |
2/14 | コカ・コーラ(KO),エアビー アンド ビー(ABNB), |
2/ 15 | アプライド・マテリアルズ(AMAT),ショッピファイ(SHOP),シスコシステムズ(CSCO), |
2/21 | ウォルトマート(WMT),ホームデポ(HD),メルカドリブレ(MELI) |
2/22 | エヌビディア(NVDA), |
2/27 | オクシデンタル・ペトリアム(OXY),ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(ZM) |
2/28 | セールスフォース・ドットコム(CRM) |
※予定変更の可能性がありますので、上記を参考に、ご自身でご確認ください。
7-9月期四半期決算スケジュール最新版。アップルは27日、アルファベット、マイクロソフト25日。その他実…
2022年7-9月期の決算は、急激なインフレと供給サイドの回復過程にある難しい環境の中で、それぞれのビジネスで米国企業が売上をどのように上げているのかに注目が集まり…
コメント